Hier können die Live-Spielstände verfolgt werden. Die heimischen Spieler sind mit einem roten Unterstrich markiert.
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Platz | Spielstand | Status |
11.04.2021 | 18:15 | Lange (LK1) - Baer (LK7) | 1 | 7:6 ; 5:7 ; 5:5 | Live |
11.04.2021 | 18:45 | Kurz (LK2) - Roller (LK4) | 2 | 4:6 ; 6:0 ; 3:1 | Live |
11.04.2021 | 18:30 | Usslepp (LK14) - Smuda (LK16) | 3 | 6:3 ; 1:0 | Live |
11.04.2021 | 20:15 | Graef (LK12) - Mörsch (LK14) | 1 | 0:0 | Coming Up |
11.04.2021 | 21:00 | Moriße (LK8) - Pätsch (LK8) | 2 | 0:0 | Coming Up |
11.04.2021 | 20:45 | Sanders (LK8) - Dumzlaff (LK12) | 3 | 0:0 | Coming Up |
11.04.2021 | 17:30 | Mörsch (LK14) - Sarajegheh (LK16) | 1 | 4:6 ; 2:6 | Completed |
11.04.2021 | 18:00 | Graf (LK13) - Müller (LK2) | 2 | 7:6 ; 6:4 | Completed |
11.04.2021 | 16:00 | Beckmann (LK 3) - Rademann (LK 8) | 3 | 4:6 ; 6:1 ; 7:5 | Completed |
Die Mannschaftsmeldungen für den Sommer 2021 sind in diesem Jahr ausnahmsweise länger möglich.
...mehr
Momentan finden aufgrund der Corona-Lage von tennisfriend ausgerichtete Turniere nicht statt.
...mehr